Bestell-Hotline
05085 / 971543
Bestell-Hotline
05085 / 971543
Kostenloser
24h - Versand!
Flexible Zahlung
zertifiziert & sicher
Dübel- und Bohr-Ø mm | dnom = d0 | 10 |
Dübellänge mm | L | 280 |
Nutzlänge mm | tfix | 210 |
Schrauben-Ø mm | ds | 7 |
Schraubenlänge mm | Ls | 285 |
Bohrlochtiefe mm | h0 | 80 |
Eff. Verankerungstiefe mm | hef | 70 |
Antrieb | T40 |
Lochstein zul. Last (kN) | 0.8 | |
Leichtbeton zul. Last (kN) | 0.3 | |
Porenbeton zul. Last (kN) | 0.3 | |
Biegemoment (Nm) Stahl galv. | 11.1 | |
Biegemoment (Nm) Nichtr. Stahl | 10.4 |
Verpackt zu Stück 25
|
|
Gewicht 2,000kg
Typ 10 x 280 / 210
![]() | Lochstein Hochlochziegel, Kalksandstein |
![]() | Leichtbeton Gasbeton, Porenbeton, Bims |
![]() | Vollziegel |
![]() | Kalksandstein |
![]() | Bohrloch bohren |
![]() | Dübel einsetzen |
![]() | Bauteil befestigen |
![]() |
Vormontiert | ||
Wichtig: Empfohlene Lasten | ||
In Lochstein und Leichtbeton ohne Schlag bohren | ||
1 kN ≈ 100 kg | ||
Sicherheitsfaktor 3 | ||
Zul. Last: zentr. Zug, Querlast und Schräglast | ||
Werte nur bei Verwendung der Mungo Sicherheitsdübelschraube | ||
Die zugelassenen Lasten sowie die genauen Spezifikationen der Steine entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-15/0068 |
Wir führen das komplette Programm von MUNGO, sollten Sie Artikel nicht
in unserem Shop finden wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Telefon: 05085 / 97 15 43
E-Mail schreiben