Bestell-Hotline
05085 / 971543
Bestell-Hotline
05085 / 971543
Kostenloser
24h - Versand!
Flexible Zahlung
zertifiziert & sicher
Beton C20/25 Zuglast (kN) Stvz. 5.8 | 16 | |
Beton C20/25 Zuglast (kN) A4-70 | 16 | |
ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) MVA-I MVA-Ir | 10,3 | |
Beton C20/25 Querlast (kN) Stvz. 5.8 | 12 | |
Beton C20/25 Querlast (kN) A4-70 | 13 | |
Biegemoment (Nm) Stvz. 5.8 | 37,1 | |
Biegemoment (Nm) A4-70 | 42,1 | |
erford. Achsabstand mm | s | 220 |
erford. Randabstand mm | c | 110 |
min. Achsabstand mm | smin | 55 |
min. Randabstand mm | cmin | 55 |
min. Bauteildicke mm | hmin | 140 |
Anzugsdrehmoment (Nm) | Tinst | 40 |
Schlüsselweite | SW | 19 |
Europäische Technische Zulassung mit MVA-S, MVA-Sr | ||
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1.4 berücksichtigt | ||
M14 + M20/135 + M30 + MVA-I/MVA-Ir; Nicht Bestandteil der Zulassung | ||
Die Werte gelten nur für Einzelbefestigungen ohne Beeinflussung durch Achs- und Randabstand | ||
1 kN ≈ 100 kg |
Wir führen das komplette Programm von MUNGO, sollten Sie Artikel nicht
in unserem Shop finden wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Telefon: 05085 / 97 15 43
E-Mail schreiben